반응형
1. 코셈은 어떤 기업인가?
코셈은 nano scale의 측정기술 중에서 플랫폼 기술인 주사전자현미경(SEM)을 개발·생산하고 있습니다.
1. Tabletop SEM
2. 이온밀러(CP)
2. 재무제표 분석
모집(매출)확정가액 | 16,000원 |
모집(매출)확정총액 | 9,600,000,000원 |
일반투자자 배정주식수 | 150,000주 |
기관투자자 배정주식수 | 420,000주 |
일반투자자 배정비율 | 25.00% |
기관투자자 배정비율 | 75.00% |
공모개요
청약기일 | 2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일 |
납입기일 | 2024년 02월 16일 |
청약공고일 | 2024년 02월 13일 |
배정공고일 | 2024년 02월 16일 |
청약증권사 | 키움증권 |
청약주식수 | 청약단위 |
20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
10,000주 초과 | 1,000주 |
개발 예정 기술
제품 | 개발 예정 기술 |
CP-SEM | 1) SEM과 CP의 챔버 통합 기술(CP의 모듈화) 2) CP 모듈로부터 유입되는 진동노이즈 차단기술 3) CP 식각으로 인한 챔버오염 방지기술 4) SEM과 CP의 통합 운용 소프트웨어 기술 |
AIR-SEM | 1) 기압차와 전자빔에 대한 내구성과 전자투과율이 향상된 멤브레인 박막 기술 2) 진공파괴시 시스템 보호 장치 기술 3) Air-SEM 특성으로 인한 전자산란 현상의 노이즈 이미지 보정 기술 |
Tabletop FE-SEM | 1) FE-gun 제작 및 안정화 기술 2) 저잡음 회로 설계 기술 3) 초고진공 시스템 설계 및 제어 기술 |
AI-SEM | 1) 딥러닝 학습인자 및 제어인자의 고도화를 통한 알고리즘 성능향상 기술 2) 고분해능 스테이지 위치 제어 기술 3) 이미지 정확도 확보를 위한 시스템 보정 기술 |
2,022 곳 참여하였습니다.
수량 경쟁률은 1,267.60 대 1입니다.
공모주 관련 글 열심히 포스팅 하겠습니다. 추가 정보가 필요하시면 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
투자는 스스로의 판단으로 하시는게 좋습니다. 이 글은 정보만을 드리는점 알려드립니다.
반응형
'공모주' 카테고리의 다른 글
유진스팩10호 공모주 IPO청약 (기업인수목적) (16) | 2024.02.18 |
---|---|
에이피알 공모주 IPO 청약 (2024년 02월 대어주 주목!!) (33) | 2024.02.13 |
이에이트 공모주 IPO 청약 일정 (KOSDAQ 상장) (3) | 2024.02.12 |
케이웨더 공모주 IPO 청약 일정 (KOSDAQ 상장) (53) | 2024.02.12 |
2024년 2월 공모주 총집합 (돈 벌기 싫은 사람은 보지마세요) (59) | 2024.02.11 |